Bơm dầu thủy lực cao áp 16CCY14-1B
Bơm thủy lực cao áp 16CCY14-1B sử dụng rộng rãi trong ngành đóng tàu, hàng không, khai thác mỏ, luyện kim, đúc, rèn, máy công cụ của tất cả các loại máy móc. Bơm thủy lực cao áp 16CCY14-1B có kích thước nhỏ, hiệu quả cao, tuổi thọ cao, thiết kế tiên tiến, dễ dàng bảo trì. Đầu bơm piston 16CCY14-1B có thể lắp với mặt bích hoặc theo dạng đứng.
Thông số kỹ thuật bơm piston 16CCY14-1B
Model: 16CCY14-1B
Lưu lượng: 16 ml/v
Áp suất: 31.5MPa
Tốc độ quay: 1000 ~ 1500 v/p
Trọng lượng: 28.4~41 kg

bơm piston 16CCY14-1B

Bơm dầu thủy lực cao áp 16CCY14-1B.

Thông số kỹ thuật bơm piston 16CCY14-1B
Model Áp suất Lưu lượng Lưu lượng
lit/phút Công suất động cơ Momen Trọng lượng
MPA ml/vòng KW NM kg
1000v/p 1500 v/p 1000 v/p 1500 v/p
1.25CCY14-1B 1.5 1.25 1.25 1.88 0.7 1.1 6.3 6.9
2.5CCY14-1B 31.5 2.5 2.5 3.75 1.43 2.2 12.6 7.2
10CCY14-1B 31.5 10 10 15 6.2 9.3 56 16.4~26
13CCY14-1B 31.5 13 13 19.5 8 12 72 16.4~26
16CCY14-1B 31.5 16 16 24 9.9 14.8 89 16.4~26
25CCY14-1B 31.5 25 25 37.5 14.6 22 139 28.4~41
32CCY14-1B 31.5 32 32 48 18.7 28 178 28.4~41
40CCY14-1B 31.5 40 40 60 23.3 35 223 28.4~41
63CCY14-1B 31.5 63 63 94.5 36.8 55 352 56~74
80CCY14-1B 31.5 80 80 120 46.7 70 445 56~74
100CCY14-1B 31.5 100 100 150 58 87.5 557 80~110
125CCY14-1B 31.5 125 125 188 73 109 696 80~110
160CCY14-1B 31.5 160 160 240 93 140 891 138~168
250CCY14-1B 31.5 250 250 375 146 218 1392 200~232
400CCY14-1B 31.5 400 400 233 2228 200~232
Nguồn bài viết: http://tapvn.com.vn/shops/bom-cong-nghiep/Bom-dau-thuy-luc-cao-ap-16CCY14-1B-41312/
Nếu quý khách có nhu cầu với sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0965258336 - Email: tananphatltd@hotmail.com